こんにちは、MLBお兄さんこと松村です。
今日(現地11月15日)は Microsoft Ignite 2023 の Day1 です!
私は早朝から列に並んでキーノートに参加してきました。
この記事では、キーノートで発表された内容をリストアップしましたので、ご紹介します。
概要の部分はキーノートを改めて見直しながら整理していますので、誤った部分があるかもしれませんがご了承ください。(随時修正します)
各発表のリンクも載せていますので、発表内容をおさらいする際に利用してください。
種別 | タイトル | 概要 |
---|---|---|
GA | Azure Boost | ハイパーバイザーとホストOSによって実行されていた仮想化プロセスを、ネットワーク、ストレージ、ホスト管理などの専用のハードウェアとソフトウェアにオフロードする新しいシステム |
Announcing | Azure Cobalt | Azureクラウド専用設計のCPU |
Coming soon | Azure ND H200 v5 VMs | 大規模なモデル推論をサポートするGPUインスタンスを搭載したVMシリーズ |
Preview | Azure NCCv5 VMs | GPUを搭載したAzure Confidential VMシリーズ |
Early Access | AMD MI300X accelerated Azure VMs | 大規模なAIワークロードに最適化されたGPUを搭載したVMシリーズ |
Announcing | Azure Maia | LLMのトレーニングや推論などのクラウドAIワークロードに最適化されたチップセット |
Update | Azure OpenAI Service | GPT-4 Turbo, GPT-4 Turbo with Vision, DALL-E 3, Fine-tuningが提供されるようになる |
New | Model catalogs | Azure AIのモデルカタログにStable diffusion, Code Llama, Mistral 7B, NVIDIA Nemotron-3 8Bが追加される |
Announcing | Model as a Service | サービスとしてのAIモデル(Llama as a Serviceなど) |
Announcing | Phi-2 | 27億個のパラメータを持つトランス |
Preview | Azure AI Studio | 最新の次世代モデルの構築、カスタマイズ、トレーニング、評価、デプロイを可能にするツールチェーン |
Announcing | NVIDIA AI Foundry Service on Azure | カスタム生成 AI アプリケーションの開発とチューニングを強化する AI ファウンドリサービス |
GA | Microsoft Fabric | AI時代のデータプラットフォーム |
Coming soon | Mirroring in Microsoft Fabric | Microsoft Fabricへのデータウェアハウスやクラウドデータベースのシームレスな移行 |
GA | Azure Cosmos DB vector search | Azure Cosmos DB for MongoDB vCoreでのベクター検索 |
Public preview | Azure AI extension for Azure DB for PostgreSQL | LLMを活用したAIアプリケーションを構築するための、Azure DB for PostgreSQLの拡張機能 |
GA | Vector search in Azure AI Search | Azure AI Searchでのベクター検索 |
GA | New Microsoft Teams | 新しいMicrosoft Teamsアプリ |
GA (2024年1月) | Mesh on Microsoft Teams | Microsoft Teamsでのメッシュ空間の構成 |
Announcing | Copilot Studio | 自分たちに適したCopilotを作ることができる |
とにかく AI だらけなキーノートながら、その AI サービスをユーザーがしっかり利用できるような、基盤インフラにも投資をしている様子が伺えたのが印象的でした。